Details for 3D Mark '06
| Property | Value |
| Name: | 3D Mark '06 |
| Description: | Nuova versione del famoso benchmark sintetico di Futuremark. 3DMark06 si distingue rispetto alla versione 2005 per l'introduzione di test che stressano a fondo la GPU nell'utilizzo di tecnologie quali Shader Model 3.0 e HDR ( High Dynamic Range ). Interamente sviluppato utilizzando le librerie Microsoft DirectX 9 richiede una scheda video pienamente compatibile con tali librerie per funzionare ( Pixel Shader 2.0 o superiore ). |
| Filesize: | Unknown |
| Viewers: | Everybody |
| Hits: | 0 Hits |
| Last updated on: | 02/07/2010 15:29 |








